Mälardalsrallyt 2024
En ”Tipspromenad” på hjul med motorcyklar, mopeder och bilar från förr i det vackra Västmanland.
Resultatlista 2024.
Resultat Mälardalsrallyt 2024 Totalt. Utslagsfråga; längd på röret: 1235 mm. Rätt ord: Gyllene Hjulet | |||||||||
Plac | Namn | Fordon, Fabrikat | Års m. | Ort | Rätt | Utslagsf. | Diff | Rätt ord | |
1 | M | Kjell Eriksson | Maraton | 1972 | Skultuna | 9 | 1052 | -183 | R |
2 | B | Torbjörn Wahlgren | A Ford | 1928 | Västerås | 8 | 1264 | 29 | R |
3 | Mc | Lars Darnfors | BMW R50 | 1955 | Västerås | 8 | 1200 | -35 | R |
4 | Mc | Lars Eriksson | AJS | 1928 | Surahammar | 8 | 1155 | -80 | R |
5 | B | Jonny Andersson | Volvo PV 444 | 1957 | Strömsholm | 8 | 1112 | -123 | R |
6 | B | Gunilla Andersson | Volvo PV 445 | 1957 | Strömsholm | 8 | 1109 | -126 | R |
7 | M | Yngve Floren | Monark 1209 | 1974 | Uppsala | 8 | 1060 | -175 | R |
8 | Mc | Bosse Dagermark | CZ 175 | 1965 | Kolbäck | 8 | 1003 | 232 | R |
9 | M | Håkan Palm | NSU delux | 1956 | Enköping | 8 | 913 | -322 | R |
10 | Mc | Björn Weissmann | DMW SB 350 | 1938 | Falun | 8 | 1600 | 365 | R |
11 | M | Hans Hellqvist | Puch Alabama | 1967 | Enköping | 8 | 812 | -423 | R |
12 | Mc | Ari Wiklund | Honda GB 500 | 1989 | Hallstahammar | 8 | 1780 | 545 | R |
13 | M | Anders Melin | Cresent Raket | 1965 | Örsundsbro | 7 | 890 | -345 | R |
14 | Mc | Håkan Runfeldt | BMW R67/2 | 1953 | Enköping | 6 | 1236 | 1 | R |
15 | B | Anita Wahlgren | A Ford | 1928 | Västerås | 6 | 1255 | 20 | R |
16 | Mc | Mats Hallgren | BMW | 1955 | Kolbäck | 6 | 1214 | -21 | R |
17 | Mc | Christer Lundgren | BMW R80 GS | 1991 | Västerås | 6 | 1115 | -120 | R |
18 | B | Kjell Andersson | Saab 96 Sport | 1964 | Västerås | 6 | 1100 | -135 | R |
19 | B | Örjan Jacobsson | Oldsmobile 88 Coupe | 1958 | Surahammar | 6 | 1050 | -185 | R |
20 | B | Christina Jacobsson | Oldsmobile 88 Coupe | 1958 | Surahammar | 6 | 1015 | -220 | R |
21 | Mc | Larserik Eriksson | Viktoria KR 25 250cc | 1952 | Hallstahammar | 6 | 1000 | -235 | R |
22 | Mc | Sigge Ahlbäck | Matchless | 1958 | Surahammar | 6 | 982 | -253 | R |
23 | Mc | Pelle Strömberg | Triumph Tr6R Sidvagn | 1969 | Hallstahammar | 6 | 973 | -262 | R |
24 | Mc | Tord Pantzar | Royal Enfield | 1968 | Älvsjö | 6 | 1529 | 294 | R |
25 | B | Christian Nymo | A Ford | 1930 | Hallstahammar | 6 | 780 | -455 | R |
26 | B | Gunnar Sjölin | Goggomobil Coupe | 1965 | Västerås | 5 | 1200 | 85 | R |
27 | Mc | Pontus Lund | Maico GS | 1979 | Eskilstuna | 5 | 1150 | -85 | R |
28 | Mc | Lennart Andersson | Yamaha XT 500 | 1976 | Skultuna | 5 | 1107 | -128 | R |
29 | Mc | Jan Andersson | Matchless | 1967 | Surahammar | 5 | 1100 | -135 | R |
30 | B | Kristina Andersson | Saab 96 Sport | 1964 | Västerås | 5 | 1373 | 138 | R |
31 | B | Ewa Ölvebo | DKW | 1960 | Skultuna | 5 | 1078 | -157 | R |
32 | Mc | Leif Lindström | KTM GS 250 | 1982 | Västerås | 5 | 1050 | -185 | R |
33 | B | Katarina Andersson | VW 1300 | 1975 | Surahammar | 5 | 1025 | -210 | R |
34 | B | Per Andersson | VW 1300 | 1974 | Surahammar | 5 | 1020 | -215 | R |
35 | Mc | Börje Sundström | Monark M400 | 1951 | Örsundsbro | 5 | 920 | -315 | R |
36 | Mc | Arne Olsson | Honda 125 CB | 1976 | Västerås | 5 | 875 | -360 | R |
37 | B | Gunnar Enghamre | DKW AU 1000 | 1959 | Västerås | 4 | 1223 | -12 | R |
38 | M | Olov Karlsson | Garelli | 1978 | Hallstahammar | 4 | 1204 | -31 | F |
39 | B | Yvonne Lindgren | Mercury Turnpike | 1957 | Surahammar | 4 | 1200 | -35 | R |
40 | B | Lovelia Johansen 4 år | Mercury Turnpike | 1957 | Surahammar | 4 | 1150 | -85 | R |
41 | B | Sandra Johansen | Mercury Turnpike | 1957 | Surahammar | 4 | 1100 | -135 | R |
42 | B | Anders Wieweg | DKW | 1960 | Skultuna | 4 | 1050 | -185 | R |
43 | Mc | Kent Andersson | Matchless | 1956 | Surahammar | 4 | 1002 | -233 | R |
44 | B | Tommy Johansen | Mercury Turnpike | 1957 | Surahammar | 4 | 1000 | -235 | R |
45 | Mc | Inger Strömberg | Triumph Tr6R Sidvagn | 1969 | Hallstahammar | 3 | 1000 | -235 | R |
46 | Mc | Rolf Andersson | Monark Blue Arrow | 1955 | Kungsör | 0 | F | ||
47 | B | Joakim Jansson | Willys MB | 1945 | Västerås | ||||
48 | B | Inger Karlsson | DKW AU 1001 | 1959 | Västerås | ||||
49 | B | Leoni Hagman 5 år | Mercury Turnpike | 1957 | Surahammar | ||||
50 | B | Novali Hagman 3 år | Mercury Turnpike | 1957 | Surahammar | ||||
51 | B | Robin Hagman | Mercury Turnpike | 1957 | Surahammar | ||||
52 | Mc | Stefan Johansson | BMW R1100RS | 1956 | Surahammar | ||||
53 | Mc | Tom Andersson | Matchless | 1968 | Surahammar | ||||
M = moped, B = Bil, MC = Motorcykel |