Resultatlistor Västmanland runt 2026, se nedan
Västmanland Runt (VR), veteran-enduro av OT-typ för motorcyklar från förr, i Surahammar.
Det är över 90 år sedan SMK Västerås arrangerade Västmanland Runt första gången och 25 år sedan MCHK Mälardalen tog vid som arrangör.
VR:s klasser: klass1: förare 60+ på motorcyklar före 1975, klass2: övriga förare på motorcyklar före 1975 och klass3: motorcyklar 1975 – 1984 oavsett förarens ålder.
Vi inbjuder även en klass med MC från 1984 till 1990, enbart luftkylda, max 10 ekipage, vi förbehåller oss rätten till gallring, inget vandringspris för denna klass.
En klass som var ny 2026 är Park-enduro för fina maskiner och förare som inte vill köra hela Veteran-enduro, på enkla och fina sträckor.
Se Lasse Erikssons film från 2024 och upplev stämningen av Västmanland Runt.
Park-Enduro resultat 2026.
| Park-Enduro – Result 2026 | ||||||
| Startnr | Namn | Prov PE 1 | Prov PE 2 | Prov PE 3 | Slutresultat | Placering |
| 86 | Mats Sommarström | 00:05:20 | 00:06:22 | 00:04:22 | 00:16:04 | 1 |
| 88 | Mikael Eriksson | 00:05:04 | 00:07:13 | 00:03:56 | 00:16:13 | 2 |
| 83 | Hasse Ericsson | 00:05:40 | 00:06:38 | 00:04:05 | 00:16:23 | 3 |
| 84 | Tomas Andersson | 00:05:54 | 00:07:06 | 00:04:10 | 00:17:10 | 4 |
| 87 | Åke Hermansson | 00:05:55 | 00:07:45 | 00:04:54 | 00:18:34 | 5 |
| 89 | Stefan Johansson | 00:06:40 | 00:07:46 | 00:08:24 | 00:22:50 | 6 |
| 85 | Jan Liljedahl | 00:12:25 | 00:20:00 | 00:08:40 | 00:41:05 | 7 |
Västmanland Runt resultat Klass 1 & 2, 2026.
| Västmanland Runt 2026 – Klass 1 & 2 Slutresultat | |||||||||||||
| Start nr | Namn | Klass | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | SS 7 | Slut resultat | Tillägg | Antal SS | PLAC |
| 5 | Olle Elm | 1 | 0:05:56 | 0:16:29 | 0:14:20 | 0:05:53 | 0:16:27 | 0:13:25 | 0:03:10 | 1:17:10 | 90 | 7 | 1 |
| 16 | Benny Oskarsson | 1 | 0:06:20 | 0:16:16 | 0:14:30 | 0:06:10 | 0:15:58 | 0:14:00 | 0:03:30 | 1:18:14 | 90 | 7 | 2 |
| 21 | Peer Bakke | 2 | 0:05:49 | 0:16:48 | 0:15:12 | 0:05:50 | 0:17:42 | 0:14:49 | 0:03:21 | 1:21:01 | 90 | 7 | 3 |
| 6 | Tony Arbeus | 1 | 0:06:21 | 0:16:32 | 0:15:32 | 0:06:21 | 0:17:35 | 0:15:21 | 0:03:20 | 1:22:32 | 90 | 7 | 4 |
| 24 | Daniel Karlsson | 2 | 0:06:36 | 0:18:07 | 0:16:24 | 0:06:09 | 0:16:38 | 0:14:30 | 0:03:28 | 1:23:22 | 90 | 7 | 5 |
| 1 | David Solander | 1 | 0:07:42 | 0:20:31 | 0:17:45 | 0:06:41 | 0:20:23 | 0:07:46 | 0:03:55 | 1:25:13 | 30 | 7 | 6 |
| 25 | Tomas Fransson | 2 | 0:06:21 | 0:18:08 | 0:16:26 | 0:06:15 | 0:20:13 | 0:15:44 | 0:03:29 | 1:28:06 | 90 | 7 | 7 |
| 17 | Henrik Sjöberg | 1 | 0:06:26 | 0:18:39 | 0:18:30 | 0:06:04 | 0:18:48 | 0:16:21 | 0:05:31 | 1:31:19 | 60 | 7 | 8 |
| 30 | Per-Arne Johansson | 1 | 0:06:56 | 0:19:33 | 0:16:58 | 0:06:46 | 0:19:25 | 0:16:51 | 0:03:43 | 1:31:42 | 90 | 7 | 9 |
| 7 | Dan Lindkjølen | 1 | 0:07:12 | 0:20:08 | 0:18:04 | 0:09:16 | 0:19:52 | 0:16:53 | 0:04:32 | 1:37:27 | 90 | 7 | 10 |
| 68 | Jan Ramstedt | 2 | 0:07:19 | 0:22:55 | 0:18:09 | 0:07:12 | 0:22:14 | 0:18:36 | 0:03:37 | 1:41:32 | 90 | 7 | 11 |
| 18 | Johan Dahlin | 2 | 0:07:48 | 0:22:12 | 0:19:06 | 0:07:11 | 0:22:06 | 0:18:07 | 0:04:43 | 1:42:13 | 60 | 7 | 12 |
| 26 | Geir Kjørstad | 2 | 0:08:05 | 0:22:16 | 0:20:26 | 0:07:33 | 0:22:28 | 0:17:08 | 0:03:47 | 1:43:13 | 90 | 7 | 13 |
| 12 | Thomas Axelsson | 1 | 0:08:23 | 0:21:44 | 0:22:14 | 0:07:41 | 0:22:20 | 0:19:00 | 0:04:08 | 1:47:00 | 90 | 7 | 14 |
| 3 | Andreas Dahlin | 2 | 0:07:46 | 0:33:49 | 0:18:58 | 0:06:58 | 0:21:37 | 0:19:51 | 0:03:53 | 1:53:52 | 60 | 7 | 15 |
| 8 | Mats Ekelund | 1 | 0:09:00 | 0:23:50 | 0:23:23 | 0:08:54 | 0:26:26 | 0:23:44 | 0:04:50 | 2:01:37 | 90 | 7 | 16 |
| 4 | Mattias Dahlin | 1 | 0:10:08 | 0:29:35 | 0:27:44 | 0:10:16 | 0:40:52 | 0:33:45 | 0:06:38 | 2:40:28 | 90 | 7 | 17 |
| 19 | Alexander Dahlin | 2 | 0:12:15 | 0:36:07 | 0:33:56 | 0:12:19 | 0:36:42 | 0:30:36 | 0:05:29 | 2:47:24 | 0 | 7 | 18 |
| 13 | Jan Roar Olafsen | 1 | 0:08:04 | 0:21:39 | 0:22:19 | 0:53:32 | 90 | 3 | |||||
| 15 | Claes Elmgren | 1 | 0:07:35 | 0:24:07 | 0:22:45 | 0:55:57 | 90 | 3 | |||||
| 22 | Jan-olof Löfgren | 1 | 0:10:15 | 0:43:24 | 0:29:01 | 1:24:10 | 90 | 3 | |||||
| 9 | Björn Holm | 1 | 0:11:03 | 0:39:17 | 0:51:50 | 90 | 2 | ||||||
| 14 | Stefan Lindh | 1 | 0:10:08 | 0:11:08 | 60 | 1 | |||||||
Västmanland Runt resultat Klass 3, 2026.
| Västmanland Runt 2026 – Klass 3 Slutresultat | |||||||||||||
| Start nr | Namn | Klass | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | SS 7 | Slut resultat | Tillägg | Antal SS | PLAC |
| 36 | Olle Ohlsson | 3 | 0:05:43 | 0:15:26 | 0:13:11 | 0:05:40 | 0:15:26 | 0:13:19 | 0:02:50 | 1:13:05 | 90 | 7 | 1 |
| 57 | Tom Hardangen | 3 | 0:05:29 | 0:16:46 | 0:14:11 | 0:05:19 | 0:14:52 | 0:12:23 | 0:03:02 | 1:13:32 | 90 | 7 | 2 |
| 45 | Kurt Bäck | 3 | 0:05:34 | 0:16:03 | 0:13:37 | 0:05:30 | 0:15:27 | 0:13:01 | 0:02:57 | 1:13:39 | 90 | 7 | 3 |
| 41 | Stefan Sandberg | 3 | 0:06:01 | 0:15:44 | 0:13:27 | 0:05:37 | 0:15:04 | 0:13:14 | 0:03:20 | 1:13:57 | 90 | 7 | 4 |
| 72 | Dick Eriksson | 3 | 0:06:07 | 0:17:02 | 0:14:01 | 0:05:46 | 0:16:10 | 0:14:05 | 0:03:15 | 1:17:56 | 90 | 7 | 5 |
| 28 | Göran Johansson | 3 | 0:05:50 | 0:16:04 | 0:14:32 | 0:06:24 | 0:16:48 | 0:13:58 | 0:03:04 | 1:18:10 | 90 | 7 | 6 |
| 38 | Terje Edvardsen | 3 | 0:06:16 | 0:16:35 | 0:14:43 | 0:05:52 | 0:16:47 | 0:13:55 | 0:03:10 | 1:18:48 | 90 | 7 | 7 |
| 34 | Anton Sjöberg | 3 | 0:05:49 | 0:16:58 | 0:15:31 | 0:05:44 | 0:16:33 | 0:13:59 | 0:03:12 | 1:19:16 | 90 | 7 | 8 |
| 73 | Niclas Nilsson | 3 | 0:05:38 | 0:16:29 | 0:15:44 | 0:05:55 | 0:17:40 | 0:14:14 | 0:03:07 | 1:20:17 | 90 | 7 | 9 |
| 33 | Peter Thornadtsson | 3 | 0:06:06 | 0:16:57 | 0:15:09 | 0:06:05 | 0:17:13 | 0:15:04 | 0:03:27 | 1:21:31 | 90 | 7 | 10 |
| 29 | Ola Ryden | 3 | 0:05:57 | 0:17:32 | 0:15:44 | 0:05:52 | 0:16:57 | 0:14:49 | 0:03:31 | 1:21:52 | 90 | 7 | 11 |
| 48 | Tomas Ytterberg | 3 | 0:06:08 | 0:17:32 | 0:15:19 | 0:05:57 | 0:18:11 | 0:15:13 | 0:03:11 | 1:23:01 | 90 | 7 | 12 |
| 55 | Lars Källberg | 3 | 0:06:48 | 0:17:24 | 0:15:21 | 0:06:36 | 0:17:19 | 0:15:15 | 0:03:19 | 1:23:32 | 90 | 7 | 13 |
| 51 | Jon Svartdal | 3 | 0:06:44 | 0:17:43 | 0:15:02 | 0:06:55 | 0:17:27 | 0:14:29 | 0:04:20 | 1:24:10 | 90 | 7 | 14 |
| 31 | Ola Jonsson | 3 | 0:06:20 | 0:18:19 | 0:16:17 | 0:06:14 | 0:18:20 | 0:16:02 | 0:03:30 | 1:26:32 | 90 | 7 | 15 |
| 61 | Lars Lönnberg | 3 | 0:06:31 | 0:17:24 | 0:17:10 | 0:06:30 | 0:18:38 | 0:15:44 | 0:03:33 | 1:27:00 | 90 | 7 | 16 |
| 53 | Sten Hartzell | 3 | 0:06:34 | 0:17:42 | 0:16:41 | 0:06:35 | 0:19:26 | 0:16:51 | 0:03:16 | 1:28:35 | 90 | 7 | 17 |
| 39 | Geir-Tom Aasen | 3 | 0:06:45 | 0:20:46 | 0:16:40 | 0:07:16 | 0:19:06 | 0:16:21 | 0:03:29 | 1:31:53 | 90 | 7 | 18 |
| 69 | Sverre Hagen | 3 | 0:07:11 | 0:21:27 | 0:16:37 | 0:06:40 | 0:19:34 | 0:16:00 | 0:03:22 | 1:32:21 | 90 | 7 | 19 |
| 47 | Janne Sandberg | 3 | 0:07:42 | 0:19:09 | 0:16:38 | 0:06:25 | 0:20:26 | 0:17:21 | 0:03:32 | 1:32:43 | 90 | 7 | 20 |
| 70 | Tommy Flink | 3 | 0:07:27 | 0:19:50 | 0:16:53 | 0:06:55 | 0:20:15 | 0:17:03 | 0:03:52 | 1:33:45 | 90 | 7 | 21 |
| 60 | Göran Larsson | 3 | 0:06:28 | 0:18:33 | 0:16:26 | 0:06:22 | 0:26:20 | 0:15:37 | 0:03:22 | 1:34:38 | 90 | 7 | 22 |
| 40 | Kjell B. Eriksson | 3 | 0:08:17 | 0:20:06 | 0:17:37 | 0:07:12 | 0:19:47 | 0:17:06 | 0:03:47 | 1:35:22 | 90 | 7 | 23 |
| 52 | Rickard Sundström | 3 | 0:07:23 | 0:20:16 | 0:18:05 | 0:07:10 | 0:20:43 | 0:16:41 | 0:03:44 | 1:35:32 | 90 | 7 | 24 |
| 46 | Martin Edvardsen | 3 | 0:05:36 | 0:33:22 | 0:14:06 | 0:05:41 | 0:17:05 | 0:15:22 | 0:03:12 | 1:35:54 | 90 | 7 | 25 |
| 49 | Lars Eriksson | 3 | 0:08:37 | 0:20:07 | 0:17:48 | 0:07:18 | 0:21:12 | 0:17:19 | 0:03:25 | 1:37:16 | 90 | 7 | 26 |
| 71 | Roland Lundqvist | 3 | 0:06:57 | 0:23:50 | 0:17:42 | 0:06:20 | 0:20:08 | 0:17:31 | 0:03:38 | 1:37:36 | 90 | 7 | 27 |
| 27 | Göran Repa | 3 | 0:07:31 | 0:21:13 | 0:17:52 | 0:07:03 | 0:23:56 | 0:17:34 | 0:03:39 | 1:39:18 | 30 | 7 | 28 |
| 59 | Björn Böhler | 3 | 0:07:48 | 0:20:54 | 0:18:00 | 0:08:19 | 0:21:01 | 0:18:17 | 0:03:32 | 1:39:21 | 90 | 7 | 29 |
| 56 | Martin Berglund | 3 | 0:06:28 | 0:21:30 | 0:18:02 | 0:06:20 | 0:27:30 | 0:15:55 | 0:03:26 | 1:40:41 | 90 | 7 | 30 |
| 62 | Simen Tråstadkjølen | 3 | 0:08:04 | 0:21:54 | 0:21:42 | 0:07:52 | 0:22:57 | 0:18:30 | 0:03:50 | 1:46:19 | 90 | 7 | 31 |
| 37 | Baldiri Olivé | 3 | 0:07:48 | 0:22:25 | 0:19:42 | 0:07:23 | 0:22:03 | 0:21:18 | 0:05:53 | 1:48:02 | 90 | 7 | 32 |
| 50 | Sivert Andersson | 3 | 0:08:28 | 0:22:02 | 0:18:25 | 0:07:05 | 0:28:58 | 0:18:49 | 0:04:13 | 1:49:30 | 90 | 7 | 33 |
| 35 | Bosse Myrbrink | 3 | 0:07:45 | 0:24:40 | 0:22:35 | 0:07:47 | 0:25:08 | 0:26:01 | 0:04:01 | 1:59:27 | 90 | 7 | 34 |
| 54 | Martin Nygård | 3 | 0:07:59 | 0:25:20 | 0:24:58 | 0:08:22 | 0:27:09 | 0:20:38 | 0:03:52 | 1:59:48 | 90 | 7 | 35 |
| 63 | William Mårtensson | 3 | 0:09:03 | 0:30:02 | 0:21:47 | 0:08:23 | 0:27:10 | 0:20:10 | 0:04:13 | 2:02:18 | 90 | 7 | 36 |
| 64 | Leif Mårtensson | 3 | 0:09:06 | 0:28:25 | 0:22:56 | 0:08:46 | 0:27:40 | 0:23:51 | 0:04:32 | 2:06:46 | 90 | 7 | 37 |
| 58 | Lennart Bergh | 3 | 0:07:06 | 0:21:32 | 0:22:39 | 0:07:06 | 0:59:53 | 90 | 4 | ||||
| 44 | Magnus Löfgren | 3 | 0:08:20 | 0:24:00 | 0:23:19 | 0:57:09 | 90 | 3 | |||||
| 43 | Per Carlsson | 3 | 0:10:34 | 0:27:04 | 0:32:38 | 1:11:46 | 90 | 3 | |||||
| 42 | Björn Gustafsson | 3 | 0:06:24 | 0:07:54 | 90 | 1 | |||||||
| 67 | Øyvind Hagen | 3 | 0:06:54 | 0:08:24 | 90 | 1 | |||||||
Västmanland Runt resultat Klass 4, 2026.
| Västmanland Runt 2026 – Klass 4 Slutresultat | |||||||||||||
| Start nr | Namn | Klass | SS 1 | SS 2 | SS 3 | SS 4 | SS 5 | SS 6 | SS 7 | Slut resultat | Tillägg | Antal SS | PLAC |
| 65 | Karl Eriksson | 4 | 0:08:12 | 0:27:23 | 0:21:01 | 0:07:28 | 0:25:59 | 0:19:45 | 0:03:57 | 1:55:15 | 90 | 7 | 1 |
| 66 | Svein-Egil Laukelid | 4 | 0:11:03 | 0:23:03 | 0:23:03 | 0:09:59 | 0:26:20 | 0:20:41 | 0:09:12 | 2:04:51 | 90 | 7 | 2 |
Västmanland Runt resultat Regularitet, 2026.
| Plac | Startnr | Namn | Klass | SS 1 | SS 4 | Differens |
| 1 | 6 | Tony Arbeus | 1 | 0:06:21 | 0:06:21 | 0:00:00 |
| 1 | 58 | Lennart Bergh | 3 | 0:07:06 | 0:07:06 | 0:00:00 |
| 3 | 33 | Peter Thornadtsson | 3 | 0:06:06 | 0:06:05 | 0:00:01 |
| 3 | 61 | Lars Lönnberg | 3 | 0:06:31 | 0:06:30 | 0:00:01 |
| 3 | 53 | Sten Hartzell | 3 | 0:06:34 | 0:06:35 | 0:00:01 |
| 3 | 21 | Peer Bakke | 2 | 0:05:49 | 0:05:50 | 0:00:01 |
| 7 | 35 | Bosse Myrbrink | 3 | 0:07:45 | 0:07:47 | 0:00:02 |
| 8 | 5 | Olle Elm | 1 | 0:05:56 | 0:05:53 | 0:00:03 |
| 8 | 36 | Olle Ohlsson | 3 | 0:05:43 | 0:05:40 | 0:00:03 |
| 10 | 19 | Alexander Dahlin | 2 | 0:12:15 | 0:12:19 | 0:00:04 |
| 10 | 45 | Kurt Bäck | 3 | 0:05:34 | 0:05:30 | 0:00:04 |
| 12 | 29 | Ola Ryden | 3 | 0:05:57 | 0:05:52 | 0:00:05 |
| 12 | 46 | Martin Edvardsen | 3 | 0:05:36 | 0:05:41 | 0:00:05 |
| 12 | 34 | Anton Sjöberg | 3 | 0:05:49 | 0:05:44 | 0:00:05 |
| 15 | 25 | Tomas Fransson | 2 | 0:06:21 | 0:06:15 | 0:00:06 |
| 15 | 8 | Mats Ekelund | 1 | 0:09:00 | 0:08:54 | 0:00:06 |
| 15 | 31 | Ola Jonsson | 3 | 0:06:20 | 0:06:14 | 0:00:06 |
| 15 | 60 | Göran Larsson | 3 | 0:06:28 | 0:06:22 | 0:00:06 |
| 19 | 68 | Jan Ramstedt | 2 | 0:07:19 | 0:07:12 | 0:00:07 |
| 20 | 56 | Martin Berglund | 3 | 0:06:28 | 0:06:20 | 0:00:08 |
| 20 | 4 | Mattias Dahlin | 1 | 0:10:08 | 0:10:16 | 0:00:08 |
| 22 | 16 | Benny Oskarsson | 1 | 0:06:20 | 0:06:10 | 0:00:10 |
| 22 | 57 | Tom Hardangen | 3 | 0:05:29 | 0:05:19 | 0:00:10 |
| 22 | 30 | Per-Arne Johansson | 1 | 0:06:56 | 0:06:46 | 0:00:10 |
| 25 | 48 | Tomas Ytterberg | 3 | 0:06:08 | 0:05:57 | 0:00:11 |
| 25 | 51 | Jon Svartdal | 3 | 0:06:44 | 0:06:55 | 0:00:11 |
| 27 | 62 | Simen Tråstadkjølen | 3 | 0:08:04 | 0:07:52 | 0:00:12 |
| 27 | 55 | Lars Källberg | 3 | 0:06:48 | 0:06:36 | 0:00:12 |
| 29 | 52 | Rickard Sundström | 3 | 0:07:23 | 0:07:10 | 0:00:13 |
| 30 | 73 | Niclas Nilsson | 3 | 0:05:38 | 0:05:55 | 0:00:17 |
| 31 | 64 | Leif Mårtensson | 3 | 0:09:06 | 0:08:46 | 0:00:20 |
| 32 | 72 | Dick Eriksson | 3 | 0:06:07 | 0:05:46 | 0:00:21 |
| 33 | 17 | Henrik Sjöberg | 1 | 0:06:26 | 0:06:04 | 0:00:22 |
| 34 | 54 | Martin Nygård | 3 | 0:07:59 | 0:08:22 | 0:00:23 |
| 35 | 41 | Stefan Sandberg | 3 | 0:06:01 | 0:05:37 | 0:00:24 |
| 35 | 38 | Terje Edvardsen | 3 | 0:06:16 | 0:05:52 | 0:00:24 |
| 37 | 37 | Baldiri Olivé | 3 | 0:07:48 | 0:07:23 | 0:00:25 |
| 38 | 24 | Daniel Karlsson | 2 | 0:06:36 | 0:06:09 | 0:00:27 |
| 39 | 27 | Göran Repa | 3 | 0:07:31 | 0:07:03 | 0:00:28 |
| 40 | 69 | Sverre Hagen | 3 | 0:07:11 | 0:06:40 | 0:00:31 |
| 40 | 59 | Björn Böhler | 3 | 0:07:48 | 0:08:19 | 0:00:31 |
| 40 | 39 | Geir-Tom Aasen | 3 | 0:06:45 | 0:07:16 | 0:00:31 |
| 43 | 26 | Geir Kjørstad | 2 | 0:08:05 | 0:07:33 | 0:00:32 |
| 43 | 70 | Tommy Flink | 3 | 0:07:27 | 0:06:55 | 0:00:32 |
| 45 | 28 | Göran Johansson | 3 | 0:05:50 | 0:06:24 | 0:00:34 |
| 46 | 18 | Johan Dahlin | 2 | 0:07:48 | 0:07:11 | 0:00:37 |
| 46 | 71 | Roland Lundqvist | 3 | 0:06:57 | 0:06:20 | 0:00:37 |
| 48 | 63 | William Mårtensson | 3 | 0:09:03 | 0:08:23 | 0:00:40 |
| 49 | 12 | Thomas Axelsson | 1 | 0:08:23 | 0:07:41 | 0:00:42 |
| 50 | 65 | Karl Eriksson | 4 | 0:08:12 | 0:07:28 | 0:00:44 |
| 51 | 3 | Andreas Dahlin | 2 | 0:07:46 | 0:06:58 | 0:00:48 |
| 52 | 1 | David Solander | 1 | 0:07:42 | 0:06:41 | 0:01:01 |
| 53 | 66 | Svein-Egil Laukelid | 4 | 0:11:03 | 0:09:59 | 0:01:04 |
| 54 | 40 | Kjell B. Eriksson | 3 | 0:08:17 | 0:07:12 | 0:01:05 |
| 55 | 47 | Janne Sandberg | 3 | 0:07:42 | 0:06:25 | 0:01:17 |
| 56 | 49 | Lars Eriksson | 3 | 0:08:37 | 0:07:18 | 0:01:19 |
| 57 | 50 | Sivert Andersson | 3 | 0:08:28 | 0:07:05 | 0:01:23 |
| 58 | 7 | Dan Lindkjølen | 1 | 0:07:12 | 0:09:16 | 0:02:04 |
| 42 | Björn Gustafsson | 3 | 0:06:24 | |||
| 67 | Øyvind Hagen | 3 | 0:06:54 | |||
| 15 | Claes Elmgren | 1 | 0:07:35 | |||
| 13 | Jan Roar Olafsen | 1 | 0:08:04 | |||
| 44 | Magnus Löfgren | 3 | 0:08:20 | |||
| 14 | Stefan Lindh | 1 | 0:10:08 | |||
| 22 | Jan-olof Löfgren | 1 | 0:10:15 | |||
| 43 | Per Carlsson | 3 | 0:10:34 | |||
| 9 | Björn Holm | 1 | 0:11:03 |
Vi återkommer med inbjudan och anmälan till Västmanland Runt 2027.
på anmälningsformulär nedanför:
Anmälningsavgift för Västmanland Runt är 550 SEK inbetalas till Swish nr 123 386 63 99 eller bankgiro 340-5933, MCHK Mälardalen.
Utländska deltagare betalar startavgiften på plats tävlingsdagen.
Sista anmälningsdag 2027-??-??.
Arrangemangsansvarig: Västmanland Runt Örjan Leo 0706-490948 orjan.leo@telia.com
ANMÄLAN STÄNGD! ÖPPNAR 1 JUNI 2027
Anmälan / Entry form Västmanland runt 2027
Västmanland Runt 2024 – Resultatlistor
Boende
Skantzö camping bredvid Strömsholms kanal i Hallstahammar,
+46 (0)220 243 05, email: skantzo@hallstahammar.se.
Boka boende på Skantzö camping
Nadden Hotell & konferensBergslagsvägen Ramnäs,
+46 (0)220 13370, email: market@nadden.se
https://visitvastmanland.com/nadden-hotell-konferens